Пункты выдачи заказов Avon располагаются в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России», а также на альтернативных пунктах выдачи Avon. Представители Avon могут получить свой заказ на любом доступном пункте выдачи Avon. Даже находясь в отпуске или на каникулах по всей России, достаточно сменить Пункт выдачи заказов Avon . Введите название вашей области, республики, края, города или индекс в строку Найти.
| Область | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАЛУЖСКАЯ | "САНАТОРИЙ ""ВОРОБЬЕВО""" | 249054 | САНАТОРИЙ "ВОРОБЬЕВО" | A | 0 | |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 659738 | ИМ ПОГОРЕЛОВА | 9 | A | 0 |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 659707 | ТРАКТОВАЯ | 26 | A | 0 |
| КАРЕЛИЯ РЕСП | 14 КИЛОМЕТР | 186605 | 14 КИЛОМЕТР | 104 | A | 0 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ | 2 ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА ВОЛГО-ДОН | 404545 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 9А | A | 0 |
| МОСКОВСКАЯ | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 140618 | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 49 | A | 0 |
| МОСКОВСКАЯ | 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ С | 142435 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | A | 0 |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ | АБАБКОВО | 606119 | АБАБКОВО | A | 0 | |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АБАГАЙТУЙ | 674661 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 3 | A | 0 |
| КЕМЕРОВСКАЯ | АБАГУР ПГТ | 654101 | ДАГЕСТАНСКАЯ, ОПС | 24 | A | 0 |
| АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА | АБАДЗЕХСКАЯ СТ-ЦА | 385774 | КУБАНСКАЯ | 67 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАЗА | 655750 | ПАРКОВАЯ | 3 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАЗА | 655752 | ТИТОВА | 16 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655001 | КРЫЛОВА, О/С 1 | 65 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655002 | ГАГАРИНА, О/С 2 | 40 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655003 | МАРШАЛА ЖУКОВА, О/С 3 | 88 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655004 | ПУШКИНА, О/С 4 | 170 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655007 | СОГРИНСКАЯ | 126 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655008 | ИГАРСКАЯ | 20А | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655009 | АСКИЗСКАЯ, О/С 9 | 152 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655010 | ТОРГОВАЯ, О/С 10 | 2/2 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655011 | КОШУРНИКОВА, О/С 11 | 3 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655012 | ПУШКИНА, О/С 12 | 1 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655014 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 14 | 57 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655015 | БУДЕННОГО, О/С 15 | 78 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655016 | ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ОПС 16 | 10 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655017 | ЩЕТИНКИНА, О/С 17 | 20 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 655018 | МИНУСИНСКАЯ, О/С 18 | 59 | A | 0 |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 7120111 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ТАРАСА ШЕВЧЕНКО УЛ., Д. 67, ПОМ. 2Н | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | 7120434 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЩЕТИНКИНА УЛ., Д. 59, ПОМ. 201Н | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | ABK1 | ПВЗ: СДЭК, ЧЕРТЫГАШЕВА, Д.126, ОФ.5 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | DPD_236O | ПВЗ: DPD, КАТИ ПЕРЕКРЕЩЕНКО УЛ., Д. 10 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | DPD_338Y | ПВЗ: DPD, НЕКРАСОВА УЛ., Д. 31 С.1 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | DPD_339Y | ПВЗ: DPD, ТАРАСА ШЕВЧЕНКО УЛ., Д. 67 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | DPD_70G | ПВЗ: DPD, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.45 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | DPD_ABA | ПВЗ: DPD, ИГАРСКАЯ УЛ., Д.10 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | E_N110 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, НЕКРАСОВА УЛ., Д.31 А | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | E_N411 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ТАРАСА ШЕВЧЕНКО УЛ., Д.62А | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | E_ND29 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, КАТИ ПЕРЕКРЕЩЕНКО УЛ., Д.16В | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | E_NE52 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, ПИРЯТИНСКАЯ УЛ.,Д.7 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | H953001 | ПВЗ, ЧЕРТЫГАШЕВА УЛ., Д.126, 1 ЭТАЖ, ОФ.5, ОФИС СДЭК | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | H953005 | ПВЗ, КАТИ ПЕРЕКРЕЩЕНКО УЛ., Д.10 ОФ.16Н | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | H953007 | ПВЗ: HERMES, АСКИЗСКАЯ УЛ., Д.216А | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1901-001 | ПОСТАМАТ ТЦ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР, ТАРАСА ШЕВЧЕНКО УЛ., Д.59 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1902-002 | ПВЗ: BOXBERRY, ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА УЛ., Д.35, №76Н | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1902-011 | ПВЗ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.45, ЦЕНТР ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТЕЛЕКОМ | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1902-013 | ПВЗ: ТЦ ФЕСТИВАЛЬ: СИТИЛИНК: ЩЕТИНКИНА УЛ., Д. 59 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-001 | ПОСТАМАТ QIWI: ПРОДУКТЫ, ТОРОСОВА УЛ., Д.8А | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-003 | ПОСТАМАТ QIWI: ПРОДУКТЫ, ХАКАССКАЯ УЛ., Д.167 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-008 | ПОСТАМАТ: QIWI: ПРОДУКТЫ: ЩЕТИНКИНА УЛ., Д. 9 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-009 | ПОСТАМАТ: QIWI: КОМАНДОР: ТОРГОВАЯ УЛ., Д. 18 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-010 | ПОСТАМАТ: QIWI: ПРОДУКТЫ: СТОФАТО УЛ., Д. 2 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-011 | ПОСТАМАТ: QIWI: ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА: МАРШАЛА ЖУКОВА УЛ., Д. 86 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-012 | ПОСТАМАТ: QIWI: КАФЕ АБАКАН: ЛЕНИНА ПР-КТ, Д. 80 | S | 0 | |
| ХАКАСИЯ РЕСП | АБАКАН | P1905-015 | ПОСТАМАТ: QIWI: ОКОЛИЦА, КАРЛА МАРКСА УЛ., Д. 28 | S | 0 | |
| ВОЛОГОДСКАЯ | АБАКАНОВО | 162682 | КОСТРОМЦОВА | 23 | A | 1 |
| ТАМБОВСКАЯ | АБАКУМОВКА | 393542 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 3 | A | 0 |
| ТЮМЕНСКАЯ | АБАЛАК | 626125 | СОВЕТСКАЯ | 41 | A | 0 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | АБАЛАКОВО П | 663141 | НЕФТЯНИКОВ | 7 | A | 0 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | АБАЛАКОВО П | 663147 | ШКОЛЬНАЯ | 5А | A | 0 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | АБАН РП | 663740 | ПРОФСОЮЗОВ | 1 | A | 0 |
| ТЮМЕНСКАЯ | АБАТСКОЕ С | 627540 | ЛЕРМОНТОВА, ОПС | 4 | A | 0 |
| ПЕНЗЕНСКАЯ | АБАШЕВО | 442603 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 | A | 0 |
| САМАРСКАЯ | АБАШЕВО | 445599 | МЕЛИОРАТОРОВ | 15 | A | 0 |
| ВЛАДИМИРСКАЯ | АББАКУМОВО | 601553 | АББАКУМОВО | 41 | A | 0 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ | АБГАНЕРОВО С | 404302 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 57 | A | 0 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ | АБГАНЕРОВО-ВОКЗАЛ | 404190 | СЕРДЮКОВА | 14 | A | 0 |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АБДИ | 422084 | ШКОЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АБДРАХМАНОВО | 423441 | СОВЕТСКАЯ | 77 | A | 0 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АБДРАХМАНОВО | 461765 | ПАРКОВАЯ | 1 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБДРАШИТОВО С | 452119 | ОЗЕРНАЯ | 1А | A | 0 |
| УЛЬЯНОВСКАЯ | АБДРЕЕВО | 433567 | 50 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 63 | A | 1 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АБДУЛИНО | 4040311 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 288/1 | S | 0 | |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АБДУЛИНО | 461742 | ШКОЛЬНАЯ | 9 | A | 0 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АБДУЛИНО | 461743 | АВИАЦИОННАЯ | 176 | A | 0 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АБДУЛИНО | 461744 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, УС | 242 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБДУЛЛИНО Д | 452555 | ЛЕНИНА | 85 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБДУЛМАМБЕТОВО Д | 453583 | МУХАМЕТКУЛОВА С | 19 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБДУЛМАМБЕТОВО Д | 453610 | ЛЕНИНА | 4 | A | 0 |
| УЛЬЯНОВСКАЯ | АБДУЛОВО | 433435 | НОВАЯ | 3 | A | 1 |
| КОМИ РЕСП | АБЕЗЬ П | 169810 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 6 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБЗАЕВО | 452505 | МИРА | 6 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБЗАКОВО С | 453565 | ШКОЛЬНАЯ | 35 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБЗАНОВО С | 453045 | АБДРАХМАНОВА | 73 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБЗАНОВО С | 453391 | МАГАДЕЕВА | 44 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБИНСК | 353320 | СОВЕТОВ, РУПС | 148 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБИНСК | 6050166 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, МИРА УЛ., Д.2/10 | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБИНСК | 6050374 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ЦЕНТР, СОВЕТОВ УЛ., Д.53, КВ.35 | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБИНСК | P2392-012 | ПВЗ: РОСТЕЛЕКОМ, СОВЕТОВ УЛ., Д. 148 | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБИНСК | P2395-009 | ПОСТАМАТ: QIWI, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ., Д. 41А | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБИНСК | P2395-014 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ ВОСХОД: СОВЕТОВ УЛ., Д. 2 | S | 0 | |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АБЛАЕВО | 452208 | СОВЕТСКАЯ | 4 | A | 0 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АБЛАТУЙСКИЙ БОР | 674062 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 62 | A | 0 |
| ТВЕРСКАЯ | АБОЛЕШЕВО | 172325 | АБОЛЕШЕВО | 57 | A | 0 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ | АБРАМОВ | 403304 | СОВЕТСКАЯ | 12А | A | 0 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ | АБРАМОВКА | 397490 | СВОБОДА | 34А | A | 0 |
| УЛЬЯНОВСКАЯ | АБРАМОВКА | 433161 | СОВЕТСКАЯ | 3 | A | 1 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АБРАМОВКА | 461286 | СОВЕТСКАЯ | 3 | A | 0 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ | АБРАМОВКА-СЕЛО | 397491 | ЛЕНИНА | 87 | A | 0 |
| НОВОСИБИРСКАЯ | АБРАМОВО | 632352 | ЗЕЛЁНАЯ | 26 | A | 0 |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ | АБРАМОВО С | 607251 | ПОБЕДЫ ПЛ | 26 | A | 1 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ | АБРАМОВСКАЯ | 164899 | ПОБЕДЫ | 20 | A | 0 |
| МОСКОВСКАЯ | АБРАМЦЕВО | 141352 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 56А | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АБРАУ-ДЮРСО | 353995 | ПРОМЫШЛЕННАЯ, ОПС | 18 | A | 0 |
| КРЫМ РЕСП | АБРИКОСОВКА С | 297342 | ЛЕНИНА | 10 | A | 0 |
| КРЫМ РЕСП | АБРИКОСОВО С | 296316 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 | A | 0 |
| КОСТРОМСКАЯ | АБРОСИМОВО | 157360 | ШКОЛЬНАЯ | 5 | A | 0 |
| НОВГОРОДСКАЯ | АБРОСОВО | 174540 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 7 | A | 0 |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСП | АБЫЗОВО | 429210 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
| КЕМЕРОВСКАЯ | АБЫШЕВО | 652372 | МИРА | 45 | A | 0 |
| ДАГЕСТАН РЕСП | АВАДАН | 368759 | АВАДАН | 0 | A | 0 |
| ТЮМЕНСКАЯ | АВАЗБАКЕЕВА | 627051 | ПОБЕДЫ | 1 | A | 0 |
| ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | АВАН | 682946 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 5 | A | 0 |
| ТУЛЬСКАЯ | АВАНГАРД | 301349 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 9А | A | 0 |
| ТАМБОВСКАЯ | АВАНГАРД | 392552 | АВАНГАРД | 30 | A | 0 |
| САМАРСКАЯ | АВАНГАРД | 446643 | ПРИДОРОЖНАЯ | 12 | A | 0 |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | АВАНГАРД | 692874 | ПАВЛОВА | 11 | A | 0 |
| КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | АВАЧА | 683901 | ПРИМОРСКАЯ | 37 | A | 0 |
| ТВЕРСКАЯ | АВВАКУМОВО | 170533 | АВВАКУМОВО | 11 | A | 0 |
| САМАРСКАЯ | АВГУСТОВКА С | 446281 | КООПЕРАТИВНАЯ, ОПС | 8 | A | 0 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | АВДА | 663912 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 1Б | A | 0 |
| КАЛУЖСКАЯ | АВДЕЕВКА | 249383 | БЕРЕЗОВЫЙ | 3 | A | 0 |
| ТАМБОВСКАЯ | АВДЕЕВКА | 392561 | СОВЕТСКАЯ | 1 | A | 0 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АВДЕЕВКА | 461752 | ШКОЛЬНАЯ | 6 /5 | A | 0 |
| МОСКОВСКАЯ | АВДЕЕВО | 140630 | АВДЕЕВО | 49 | A | 0 |
| КАРЕЛИЯ РЕСП | АВДЕЕВО | 186181 | АВДЕЕВО | 96 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АВДОН С | 450580 | ЛЕСОПАРКОВАЯ | 7 | A | 0 |
| МОСКОВСКАЯ | АВДОТЬИНО | 142431 | СОВЕТСКАЯ | 2 | A | 0 |
| ВЛАДИМИРСКАЯ | АВДОТЬИНО | 601806 | АВДОТЬИНО | 22А | A | 0 |
| ЛИПЕЦКАЯ | АВДУЛОВО | 399837 | АВДУЛОВО | 64 | A | 0 |
| САМАРСКАЯ | АВЕРЬЯНОВКА | 446627 | СОВЕТСКАЯ | 47 | A | 0 |
| САМАРСКАЯ | АВЕРЬЯНОВСКИЙ | 446294 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 32 | A | 0 |
| РОСТОВСКАЯ | АВИЛО-УСПЕНКА С | 346960 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 23А | A | 0 |
| РОСТОВСКАЯ | АВИЛОВ | 346585 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 8 | A | 0 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ | АВИЛОВ | 403091 | МИРА | 13 | A | 0 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ | АВНЮГСКИЙ П | 165511 | СТРОИТЕЛЕЙ, ОПС | 34 | A | 0 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | АВРОВО | 187432 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 3 | A | 0 |
| МОСКОВСКАЯ | АВСЮНИНО П | 142645 | ЛЕНИНА | 4 | A | 0 |
| ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АВТУРЫ | 366308 | ГАГАРИНА | 1 | A | 0 |
| ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АВТУРЫ С | 366306 | КАДЫРОВА | 125 | A | 0 |
| КАЛУЖСКАЯ | АВЧУРИНО | 249812 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 20А | A | 0 |
| ОМСКАЯ | АВЯК Д | 646544 | ВЯТКА | 26 | A | 0 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АГА | 687450 | ЧИМИТДОРЖИНА | 5 | A | 0 |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | АГА-БАТЫР | 357872 | ЛЕНИНА | 24 | A | 0 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АГА-ХАНГИЛ | 674644 | ЛЕНИНА | 17 | A | 0 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | АГАЛАТОВО Д | 188653 | ПОС.АГАЛАТОВО, ОПС | 158 | A | 0 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | АГАЛАТОВО Д | C6994 | КООР СЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Д.АГАЛАТОВО, УЛ.ЛУГОВАЯ | 1 | B | 0 |
| ТЮМЕНСКАЯ | АГАН | 628637 | РЫБНИКОВ | 21 | A | 0 |
| КУРГАНСКАЯ | АГАПИНО | 641852 | ЗЕЛЕНАЯ | 26 | A | 0 |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ | АГАПОВКА | 457401 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 12 | A | 0 |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ | АГАПОВКА С | 457400 | ДОРОЖНАЯ | 54А | A | 0 |
| ТЮМЕНСКАЯ | АГАРАК | 627263 | МАЛАХОВА | 50 | A | 0 |
| ПЕРМСКИЙ КРАЙ | АГАФОНКОВО | 617556 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | A | 0 |
| САРАТОВСКАЯ | АГАФОНОВКА | 413311 | КОЛХОЗНАЯ | 50 | A | 0 |
| ДАГЕСТАН РЕСП | АГВАЛИ С | 368900 | АБАКАРОВА | 1 | A | 0 |
| ТУЛЬСКАЯ | АГЕЕВО П | 301401 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 3 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АГИДЕЛЬ | 452920 | КУРЧАТОВА | 1 | A | 0 |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АГИДЕЛЬ | C0246220 | ЦТ AVON, Б-Р. ЦВЕТОЧНЫЙ, Д. 4Б | Q | 0 | |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АГИНСКОЕ ПГТ | 687000 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 17 | A | 0 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | АГИНСКОЕ С | 663580 | СОВЕТСКАЯ | 155 | A | 0 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | АГИРИШ П | 628245 | СПОРТИВНАЯ, ОПС | 15 | A | 0 |
| ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АГИШБАТОЙ | 366331 | ИСРАИЛОВА Ю | A | 0 | |
| ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП | АГИШТЫ | 366336 | КАДЫРОВА? | 51 | A | 0 |
| РЯЗАНСКАЯ | АГЛОМАЗОВО | 391468 | МИКРОРАЙОН | 10 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АГОЙ | 352830 | ГОРНАЯ | 2 | A | 0 |
| РОСТОВСКАЯ | АГРАРНЫЙ | 347122 | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 1 | A | 0 |
| РЯЗАНСКАЯ | АГРО-ПУСТЫНЬ | 390522 | СОВЕТСКАЯ | 22 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АГРОНОМ П | 353207 | ПОЧТОВАЯ, ОПС | 5 | A | 0 |
| ЛИПЕЦКАЯ | АГРОНОМ С | 399621 | СТРОИТЕЛЕЙ | 16 | A | 0 |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АГРЫЗ | 4010304 | ПВЗ: СВЯЗНОЙ, ПУШКИНА УЛ., Д. 1 А | S | 0 | |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АГРЫЗ | 422230 | К.МАРКСА | 8 | A | 0 |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АГРЫЗ | 422231 | ВАХИТОВА | 13 | A | 0 |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АГРЫЗ | 422233 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 8 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АГУЙ-ШАПСУГ | 352816 | ШАПСУГСКАЯ | 71 | A | 0 |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АДАВ-ТУЛУМБАЕВО | 422404 | СРЕДНЯЯ | 89 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДАГУМ | 353351 | СОВЕТСКАЯ | 148 | A | 0 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ | АДАДУРОВО | 403787 | ГОРЬКОГО | 1 | A | 0 |
| ТАТАРСТАН РЕСП | АДАЕВО | 423735 | СОВЕТСКАЯ | 94 | A | 0 |
| АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА | АДАМИЙ | 385336 | ШОССЕЙНАЯ | 90 | A | 0 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АДАМОВКА С | 461287 | СОВЕТСКАЯ | 1 | A | 0 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ | АДАМОВКА С | 462830 | СОВЕТСКАЯ, УС | 57 | A | 0 |
| БУРЯТИЯ РЕСП | АДАМОВО | 671620 | СОВЕТСКАЯ | 30 | A | 0 |
| МОРДОВИЯ РЕСП | АДАШЕВО | 431910 | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 1 | A | 0 |
| РЯЗАНСКАЯ | АДЕЛИНО | 391541 | ПОЧТОВАЯ | 7 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЕРБИЕВКА | 353493 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 49 | A | 0 |
| КОМИ РЕСП | АДЖЕРОМ П | 168041 | ПМК | 9 | A | 0 |
| ДАГЕСТАН РЕСП | АДЖИДАДА С | 368083 | ШКОЛЬНАЯ | A | 0 | |
| БАШКОРТОСТАН РЕСП | АДЗИТАРОВО С | 453004 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 49А | A | 0 |
| КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСП | АДИЛЬ-ХАЛК | 369358 | ДЖЕЛЯБИЕВА | 76 | A | 0 |
| ДАГЕСТАН РЕСП | АДИЛЬ-ЯНГИЮРТ | 368063 | АДИЛЬ-ЯНГИЮРТ | 0 | A | 0 |
| ДАГЕСТАН РЕСП | АДИЛЬОТАР С | 368038 | АДИЛЬОТАР | 1 | A | 0 |
| КОСТРОМСКАЯ | АДИЩЕВО | 157921 | ДЗЕРЖИНСКОГО | 5 | A | 0 |
| КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП | АДИЮХ | 360902 | НАРТКАЛИНСКОЕ ШОССЕ | 159 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | 354340 | ЛЕНИНА, РУПС | 2 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | 354348 | ЖЕМЧУЖНАЯ, О/С А-348 | 9 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | 354382 | ГОЛУБЫЕ ДАЛИ, О/С А-382 | 9 | A | 0 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | E_K717 | ПВЗ: ЕВРОСЕТЬ, АДЛЕРСКИЙ Р-Н ГОЛУБЫЕ ДАЛИ МКР.,Д. | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | P2351-001 | ПОСТАМАТ: МАГНИТ: ПРИРЕЧЕНСКАЯ УЛ., Д. 2/5 | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | P2351-002 | ПОСТАМАТ: МАГНИТ: КУЙБЫШЕВА УЛ., Д. 34 | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | P2351-003 | ПОСТАМАТ: ТЦ АПЕЛЬСИН БАЗАР: ЛЕНИНА УЛ., Д. 156 | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | P2355-001 | ПОСТАМАТ: QIWI: ФИКС-ПРАЙС: ЛЕНИНА УЛ., Д. 219 | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | P2355-002 | ПОСТАМАТ: QIWI: ТЦ ОРБИТА: ФИКС-ПРАЙС: УЛЬЯНОВА УЛ., Д. 53А | S | 0 | |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | АДЛЕР | P2355-003 | ПОСТАМАТ: QIWI: ФИКС-ПРАЙС: УРОЖАЙНАЯ УЛ., Д. 112 | S | 0 | |
